Cajado de Caminhada
Saqueados38K37.968 drops registados
Ouro por item13,88valor base da API, não preço de mercado
Cenas26locais onde já caiu
Onde cai
Abates necessários é o número médio de monstros mortos nessa cena por cada um destes saqueado — quanto mais baixo, melhor, por isso os melhores sítios para farmar ficam no topo. N/A significa que não há abates de monstros registados nesse local, pelo que não é possível calcular uma média.
| Nome da cena | Saqueados | Abates necessários |
|---|---|---|
| Port Harmony Underground | 73 | 55 |
| Port Harmony | 258 | 96 |
| UndergroundEncounter_BasementDungeon01 | 1.309 | 98 |
| Soltown Sewers | 5.132 | 136 |
| RandomEncounter_Tundra01 | 1.133 | 136 |
| Novia_R7_Forest01_01 | 798 | 139 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 6.533 | 190 |
| Novia_R6_Hills01_Road | 1.372 | 196 |
| novia_r6_hills02_highvalevillage_after | 822 | 198 |
| Ardoris Sewers | 262 | 214 |
| South Varisalla Foothills | 108 | 243 |
| RandomEncounter_Swamp01_Road | 152 | 259 |
| Novia_R7_Swamp01_01 | 219 | 260 |
| Novia_R1_Swamp02_Road | 649 | 279 |
| Novia_R3_Hills01_Road | 587 | 318 |
| Novia_R1_Underground01_01 | 1.143 | 344 |
| RandomEncounter_Plains02 | 3.814 | 350 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 402 | 402 |
| SiegeEncounter_Forest01_Road | 9.207 | 504 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 2.394 | 535 |
| Novia_R7_Forest01_Bloodriver_After | 65 | 674 |
| Owl's Nest | 48 | 703 |
| Novia_R6_Hills02_02 | 311 | 943 |
| SiegeEncounter_Hills01_Road | 1.083 | 993 |
| Novia_R8_Alpine01_01_Mariah_Overlook | 15 | 2.436 |
| RandomEncounter_Alpine01_Road | 79 | 13.817 |
